乐球直播免费观看高清版
巴伐利亚霍夫
BayernHof
球队市值:25000
所属联赛德戊 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴伐利亚霍夫(英文名:BayernHof,粤语名:巴伐利亚霍夫), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前巴伐利亚霍夫的市值为:25000,巴伐利亚霍夫共有球员42人,外籍球员12人,我们将为你实时更新巴伐利亚霍夫赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 戴维·盖永 1997-06-27 197 0 G 德国 0 0 0 0
2 赫伦·吉列尔米诺 1990-04-19 193 0 D 巴西 0 0 0 0
3 米克尔·塞特 1996-09-03 179 0 M 德国 0 0 0 0
4 费利克斯·斯特罗斯纳 1996-10-12 172 0 M 德国 0 0 0 0
5 瓦迪姆·朱克 1991-04-15 179 76 D 乌克兰 0 0 0 0
6 谢尔盖·扎吉纳洛夫 1991-01-03 181 0 F 乌克兰 0 0 0 0
7 Kaan·Gezer 1997-10-11 169 0 M 德国 0 0 0 0
8 Kevin·Winter 1992-10-23 172 0 M 德国 0 0 0 0
9 David·Guyon 1997-06-27 197 0 G 德国 0 0 0 0
10 伊万·塞梅尼金 1998-09-28 187 82 D 乌克兰 0 0 0 0
11 马克西米利安·魏斯 1998-06-22 178 0 M 德国 0 0 0 0
12 克里斯汀·沙普斯 1988-03-03 181 0 D 德国 0 0 0 0
13 哈拉德·弗莱舍 1985-01-22 180 0 M 德国 0 0 0 0
14 安德烈亚斯·诺尔 1992-10-21 168 84 F 德国 0 0 0 0
15 马捷·金德尔 1993-01-25 185 0 M 捷克 0 0 0 0
16 法乔恩·乔拉里 1999-04-02 195 0 G 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
17 Fabian·Krantz 2000-07-18 0 0 D 德国 0 0 0 0
18 Lukas·Kycek 1998-06-03 0 0 G 捷克 0 0 0 0
19 Adam·Hajek 1995-06-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
20 尼科·施密特 1996-11-14 0 0 M 德国 0 0 0 0
21 Loris·Vogel 1999-06-03 0 0 D 德国 0 0 0 0
22 Ferdinand·Seifert 1999-08-09 168 53 D 德国 0 0 0 0
23 Elia·Bifano 1999-05-09 167 53 M 德国 0 0 0 0
24 Dennis·Fiebiger 1999-09-09 0 0 F 德国 0 0 0 0
25 1993-08-17 183 0 F 捷克 0 0 0 0
26 2002-07-21 0 0 F 德国 0 0 0 0
27 2001-03-24 0 0 F 科索沃 0 0 0 0
28 2002-11-24 193 0 D 德国 0 0 0 0
29 2002-09-18 0 0 D 德国 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 D 德国 0 0 0 0
31 2003-03-27 0 0 M 德国 0 0 0 0
32 1970-01-01 167 0 M 日本 0 0 0 0
33 1997-12-27 0 0 M 德国 0 0 0 0
34 2003-11-19 0 0 M 德国 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 F 德国 0 0 0 0
36 2004-07-23 0 0 M 德国 0 0 0 0
37 1998-06-08 0 0 F 美国 0 0 0 0
38 Jonas·Lang 2000-11-29 0 0 G 德国 0 0 0 0
39 Johannes·Hamann 1999-02-12 0 0 M 德国 0 0 0 0
40 Yannick·Schuberth 1995-12-20 0 0 D 德国 0 0 0 0
41 Jonathan·Muller 2000-04-18 0 0 D 德国 0 0 0 0
42 Nico·Schmidt 1996-11-14 0 0 M 德国 0 0 0 0
43 Nico·Preissler 2001-12-26 0 0 G 德国 0 0 0 0
44 Daniel·Sedlacek 2000-04-10 0 0 M 捷克 0 0 0 0
45 Museyin·Durkan 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
46 Cengizhan·Oral 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 Lukas·Kycek 比绍夫斯伟达FV
比绍夫斯伟达FV
已签约
2020-01-28 Lukas·Kycek 莱比锡火车头
莱比锡火车头
已签约
2019-07-09 谢尔盖·扎吉纳洛夫 阿特劳
阿特劳
转会
2019-07-01 Lukas·Kycek FC施滕达尔乐
FC施滕达尔乐
已签约
2019-02-18 谢尔盖·扎吉纳洛夫 苏迈
苏迈
转会
2018-09-01 谢尔盖·扎吉纳洛夫 里加FC
里加FC
转会
2018-07-19 瓦迪姆·朱克 波塔华
波塔华
转会
2018-04-01 谢尔盖·扎吉纳洛夫 奥林匹亚巴尔蒂
奥林匹亚巴尔蒂
转会
2018-01-15 瓦迪姆·朱克 德斯纳切尼赫夫
德斯纳切尼赫夫
转会
2018-01-05 Lukas·Kycek 特拉诺夫
特拉诺夫
已签约
2017-08-01 赫伦·吉列尔米诺 莫斯塔FC
莫斯塔FC
转会
2017-07-13 瓦迪姆·朱克 苏迈
苏迈
转会
2017-07-01 米克尔·塞特 上弗兰肯拜罗伊特
上弗兰肯拜罗伊特
转会
2017-07-01 Lukas·Kycek 科特布斯U19
科特布斯U19
已签约
2017-03-06 瓦迪姆·朱克 苏博蒂察斯巴达克
苏博蒂察斯巴达克
转会
2017-01-20 赫伦·吉列尔米诺 尼斯波雷尼
尼斯波雷尼
转会
2016-07-26 Kaan·Gezer 巴伐利亚霍夫
巴伐利亚霍夫
已签约
2016-07-26 费利克斯·斯特罗斯纳 上弗兰肯拜罗伊特
上弗兰肯拜罗伊特
转会
2016-07-01 Lukas·Kycek 卡尔蔡司耶拿U19
卡尔蔡司耶拿U19
已签约
2016-07-01 尼科·施密特 巴伐利亚霍夫
巴伐利亚霍夫
已签约
2016-03-21 瓦迪姆·朱克 德斯纳切尼赫夫
德斯纳切尼赫夫
转会
2014-07-01 赫伦·吉列尔米诺 CfR普福尔茨海姆
CfR普福尔茨海姆
转会
2009-07-01 哈拉德·弗莱舍 雷根斯堡
雷根斯堡
转会
2007-07-01 哈拉德·弗莱舍 菲尔特青年队
菲尔特青年队
转会
2004-07-01 哈拉德·弗莱舍 菲尔特U19
菲尔特U19
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-09-01 Kaan·Gezer 巴伐利亚霍夫
巴伐利亚霍夫
已签约
2023-07-18 Lukas·Kycek 巴伐利亚霍夫
巴伐利亚霍夫
已签约
2020-01-28 Lukas·Kycek 比绍夫斯伟达FV
比绍夫斯伟达FV
已签约
2019-08-06 赫伦·吉列尔米诺 沃尔姆斯
沃尔姆斯
转会
2019-07-01 伊万·塞梅尼金 顿涅茨克矿工青年队
顿涅茨克矿工青年队
租借结束
2019-07-01 Lukas·Kycek 莱比锡火车头
莱比锡火车头
已签约
2019-02-18 谢尔盖·扎吉纳洛夫 阿特劳
阿特劳
转会
2018-09-01 谢尔盖·扎吉纳洛夫 苏迈
苏迈
转会
2018-07-01 尼科·施密特 巴伐利亚霍夫
巴伐利亚霍夫
已签约
2018-04-01 谢尔盖·扎吉纳洛夫 里加FC
里加FC
转会
2018-01-15 瓦迪姆·朱克 波塔华
波塔华
转会
2018-01-05 Lukas·Kycek FC施滕达尔乐
FC施滕达尔乐
已签约
2017-07-13 瓦迪姆·朱克 德斯纳切尼赫夫
德斯纳切尼赫夫
转会
2017-07-01 Lukas·Kycek 特拉诺夫
特拉诺夫
已签约
2017-03-06 瓦迪姆·朱克 苏迈
苏迈
转会
2017-01-20 赫伦·吉列尔米诺 莫斯塔FC
莫斯塔FC
转会
2016-07-23 赫伦·吉列尔米诺 尼斯波雷尼
尼斯波雷尼
转会
2016-07-01 瓦迪姆·朱克 苏博蒂察斯巴达克
苏博蒂察斯巴达克
转会
2016-07-01 Lukas·Kycek 科特布斯U19
科特布斯U19
已签约
2015-07-01 尼科·施密特 巴伐利亚霍夫
巴伐利亚霍夫
已签约
2015-07-01 Lukas·Kycek 卡尔蔡司耶拿U19
卡尔蔡司耶拿U19
已签约
2015-07-01 费利克斯·斯特罗斯纳 上弗兰肯拜罗伊特
上弗兰肯拜罗伊特
转会
2015-01-01 Kaan·Gezer 巴伐利亚霍夫
巴伐利亚霍夫
已签约
2015-01-01 米克尔·塞特 上弗兰肯拜罗伊特
上弗兰肯拜罗伊特
转会
2013-07-01 赫伦·吉列尔米诺 CfR普福尔茨海姆
CfR普福尔茨海姆
转会
2013-07-01 马捷·金德尔 波希米亚1905
波希米亚1905
租借
2012-01-01 瓦迪姆·朱克 德斯纳切尼赫夫
德斯纳切尼赫夫
转会
2007-07-01 哈拉德·弗莱舍 雷根斯堡
雷根斯堡
转会
2004-07-01 哈拉德·弗莱舍 菲尔特青年队
菲尔特青年队
转会

足球热门球队

篮球热门球队